หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

Home เกี่ยวกับเรา ความรู้สุขภาพ ผลงานด้านสุขภาพ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานและความร่วมมือ ดูผลตรวจสุขภาพ Qr-Code

รายชื่อหน่วยงานที่รับการจตรวจสุขภาพ ประจำปี OK Healthcare Center

คลิกที่ชื่อหน่วยงานของท่าน เพื่อเข้าดูผลตรวจสุขภาพของท่าน

Company Code Company Name วันที่ตรวจ Qr Code /and Link
314 ร.ร.พิชัยรัตนาคาร 2025-09-17 00:00:00
316 ร.ร.กระบุรีวิทยา 2025-09-15 00:00:00
316 ร.ร.กระบุรีวิทยา 2025-09-15 00:00:00
312 เกาะยาวน้อย 2025-09-15 00:00:00
311 เกาะยาวใหญ่ 2025-09-14 00:00:00
313 CSR-ร.ร.หนองเป็ด กาญ 2025-09-13 00:00:00
020 บริษัท สุรนารี เมดิคอล อินเตอร์ แล็บ จำกัด 2025-09-13 00:00:00
308 เบสท์เอาท์ซอสซิ่ง(สามเสน) 2025-09-12 00:00:00
310 พรุใน 2025-09-12 00:00:00
307 วีรันดา 2025-09-11 00:00:00
304 โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา 2025-09-10 00:00:00
305 โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 2025-09-10 00:00:00
019 บริษัท สตาร์ เมดิคอล จำกัด 2025-09-09 00:00:00
302 สวนศรีภูวนาถ จ.ภูเก็ต 2025-09-08 00:00:00
68090301 03,04-09-68 บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยอด 694 ราย 2025-09-07 00:00:00